环球ug登录网站

招生办
校园统一身份认证 直播东方 优秀毕业生 信息公开 校长信箱
  • 招生简章
  • 招生计划
  • 招生政策
  • 招生动态
  • 重要通知
  • 联系我们
快捷入口
相关连接
  • +医学院
  • +马克思主义学院
  • +人文学院
  • +经济管理学院
  • +文物与艺术学院
  • 人工智能学院
招生动态
首页/招生动态
2019年专接本录取通知书邮单编号
作者: 招生工作 | 2019-05-31
通知书编号
考生姓名 准考证号 性别 所在院校 录取专业 EMS邮单编号
20190001 吕*鸿 2019134012011330 女 石家庄医学高等专科学校 护理学 1194861383272
20190002 王* 2019100761111620 女 河北工程大学 财务管理 1194850354572
20190003 高*轩 2019123521215818 男 河北软件职业技术学院 物联网工程 1194859807072
20190004 曹*雨 2019101021111529 女 石家庄学院 财务管理 1194865335072
20190005 张*星 2019133911215810 女 河北科技学院 物联网工程 1194862363672
20190006 李*聪 2019100811215415 女 华北理工大学 物联网工程 1194865336372
20190007 冯*晶 2019101031215401 女 邯郸学院 物联网工程 1194872466572
20190008 李*蓓 2019130731215202 女 石家庄信息工程职业学院 物联网工程 1194866209572
20190009 吕*慎 2019108731215129 男 河北工业职业技术学院 物联网工程 1194850542772
20190010 霍*洋 2019112381111101 女 石家庄职业技术学院 财务管理 1194870520272
20190011 付*峰 2019112381215016 男 石家庄职业技术学院 物联网工程 1194874457772
20190012 崔*杰 2019123521214926 男 河北软件职业技术学院 物联网工程 1194815564172
20190013 秦*雨 2019112381214824 女 石家庄职业技术学院 物联网工程 1194874459472
20190014 赵*炎 2019117771214617 男 承德石油高等专科学校 物联网工程 1194815565572
20190015 耿*康 2019118211214608 男 邢台职业技术学院 物联网工程 1194850544472
20190016 刘*学 2019141852009816 女 石家庄科技工程职业学院 护理学 1194866215872
20190017 白*寅 2019130721214515 男 河北化工医药职业技术学院 物联网工程 1194876255372
20190018 邓*可 2019127821214330 女 石家庄工程职业学院 物联网工程 1194850548972
20190019 马*溦 2019138992009724 女 北京中医药大学东方学院 护理学 1194866216172
20190020 宋* 2019142812009720 男 承德护理职业学院 护理学 1194874461772
20190021 康*伟 2019134031214112 男 石家庄科技信息职业学院 物联网工程 1194870523372
20190022 林*阳 2019134031110213 女 石家庄科技信息职业学院 财务管理 1194874462572
20190023 李* 2019134012009301 男 石家庄医学高等专科学校 护理学 1194874463472
20190024 阚*月 2019100932008810 女 承德医学院 护理学 1194862365372
20190025 霍*阳 2019112381212907 男 石家庄职业技术学院 物联网工程 1194874465172
20190026 杨*颖 2019100991212827 女 唐山师范学院 物联网工程 1194850551572
20190027 吴*洋 2019108731212821 男 河北工业职业技术学院 物联网工程 1194850552972
20190028 魏*星 2019117771212624 男 承德石油高等专科学校 物联网工程 1194865343472
20190029 付*卓 2019137792008030 女 沧州医学高等专科学校 护理学 1194872470572
20190030 李*林 2019100812007629 女 华北理工大学 护理学 1194850553272
20190031 金* 2019100851212320 女 河北水利电力学院 物联网工程 1194870526472
20190032 张* 2019100922007229 女 河北北方学院 护理学 1194850554672
20190033 王*然 2019100851211912 男 河北水利电力学院 物联网工程 1194815566972
20190034 韩*真 2019127731211805 男 秦皇岛职业技术学院 物联网工程 1194815567272
20190035 李*辉 2019142131211718 女 石家庄科技职业学院 物联网工程 1194874470572
20190036 张*超 2019101001108918 女 廊坊师范学院 财务管理 1194874471972
20190037 韩*阳 2019124081108912 女 河北政法职业学院 财务管理 1194865345172
20190038 尹*营 2019127821108828 女 石家庄工程职业学院 财务管理 1194870533572
20190039 孔*鑫 2019101001108804 女 廊坊师范学院 财务管理 1194862368472
20190040 郭*昊 2019130741108706 男 河北对外经贸职业学院 财务管理 1194866220172
20190041 席*娟 2019138992005822 女 北京中医药大学东方学院 护理学 1194850555072
20190042 李* 2019133971108618 女 石家庄邮电职业技术学院 财务管理 1194868815572
20190043 牛*萱 2019130711211202 女 河北交通职业技术学院 物联网工程 1194874474072
20190044 胡*素 2019134012005604 女 石家庄医学高等专科学校 护理学 1194850556372
20190045 沈*瑜 2019101001108603 女 廊坊师范学院 财务管理 1194865347972
20190046 邵* 2019112381211030 男 石家庄职业技术学院 物联网工程 1194866221572
20190047 刘*东 2019137792005509 女 沧州医学高等专科学校 护理学 1194876261572
20190048 赵*绚 2019112381210812 女 石家庄职业技术学院 物联网工程 1194862369872
20190049 张*倩 2019130701108416 女 石家庄财经职业学院 财务管理 1194850557772
20190050 杨*婵 2019100812005116 女 华北理工大学 护理学 1194862370772
20190051 焦*苗 2019130731210615 女 石家庄信息工程职业学院 物联网工程 1194862371572
20190052 范*淼 2019133971108305 女 石家庄邮电职业技术学院 财务管理 1194874476772
20190053 华*侠 2019100771108226 女 河北地质大学 财务管理 1194865349672
20190054 段*悦 2019112381108221 女 石家庄职业技术学院 财务管理 1194850558572
20190055 栗*婷 2019138992004802 女 北京中医药大学东方学院 护理学 1194876262472
20190056 白*欣 2019110331108102 女 唐山学院 财务管理 1194815569072
20190057 王*露 2019128842004403 女 邢台医学高等专科学校 护理学 1194870539772
20190058 刘*蓉 2019144581107808 女 张家口学院 财务管理 1194862372472
20190059 马*涛 2019127821209826 男 石家庄工程职业学院 物联网工程 1194876264172
20190060 赵* 2019100991209811 女 唐山师范学院 物联网工程 1194874479872
20190061 陈* 2019100851209704 女 河北水利电力学院 物联网工程 1194872474572
20190062 刁*钰 2019128842003909 女 邢台医学高等专科学校 护理学 1194876265572
20190063 李* 2019117771209326 男 承德石油高等专科学校 物联网工程 1194868817272
20190064 朱*卉 2019101021107318 女 石家庄学院 财务管理 1194868818672
20190065 杜*玮 2019101001107315 女 廊坊师范学院 财务管理 1194866222972
20190066 李*芳 2019130741107303 女 河北对外经贸职业学院 财务管理 1194815570972
20190067 黄*菲 2019130741107230 女 河北对外经贸职业学院 财务管理 1194868819072
20190068 郑* 2019108731107216 女 河北工业职业技术学院 财务管理 1194872476272
20190069 黑*蕊 2019100761107128 女 河北工程大学 财务管理 1194865350572
20190070 杨* 2019101031208819 女 邯郸学院 物联网工程 1194872478072
20190071 王*杨 2019101041107020 男 邢台学院 财务管理 1194870541072
20190072 孟*惠 2019101021107016 女 石家庄学院 财务管理 1194815571272
20190073 赵*田 2019123521208621 男 河北软件职业技术学院 物联网工程 1194850559472
20190074 郑* 2019130711208607 男 河北交通职业技术学院 物联网工程 1194866223272
20190075 赵* 2019117771208330 男 承德石油高等专科学校 物联网工程 1194870542372
20190076 褚*影 2019110331106707 女 唐山学院 财务管理 1194876268672
20190077 张* 2019110331208202 女 唐山学院 物联网工程 1194866224672
20190078 田*成 2019518021106513 男 河北青年管理干部学院 财务管理 1194815572672
20190079 柴*志 2019108731207814 男 河北工业职业技术学院 物联网工程 1194868823072
20190080 武*莹 2019518021106312 女 河北青年管理干部学院 财务管理 1194872479372
20190081 刘*慧 2019100991207628 女 唐山师范学院 物联网工程 1194868825772
20190082 张*桦 2019133921207619 男 保定电力职业技术学院 物联网工程 1194815573072
20190083 赵*宝 2019118211207528 男 邢台职业技术学院 物联网工程 1194862374172
20190084 牛*超 2019100961207414 女 保定学院 物联网工程 1194870543772
20190085 李*琪 2019112381207302 女 石家庄职业技术学院 物联网工程 1194815574372
20190086 王*姗 2019130731106020 女 石家庄信息工程职业学院 财务管理 1194876272672
20190087 陈* 2019138992001818 女 北京中医药大学东方学院 护理学 1194876273072
20190088 张* 2019112381105918 女 石家庄职业技术学院 财务管理 1194862375572
20190089 卢* 2019101021206921 男 石家庄学院 物联网工程 1194815575772
20190090 宋* 2019143352001403 女 廊坊卫生职业学院 护理学 1194874485572
20190091 梁*琴 2019124241105413 女 石家庄铁路职业技术学院 财务管理 1194850560372
20190092 田*爱 2019128842001122 女 邢台医学高等专科学校 护理学 1194862376972
20190093 田*静 2019137792000915 女 沧州医学高等专科学校 护理学 1194876274372
20190094 马* 2019123521206202 男 河北软件职业技术学院 物联网工程 1194876275772
20190095 郭* 2019123521205920 男 河北软件职业技术学院 物联网工程 1194866226372
20190096 肖*伟 2019123891205828 男 河北建材职业技术学院 物联网工程 1194862377272
20190097 沈*南 2019112381205824 女 石家庄职业技术学院 物联网工程 1194815577472
20190098 杨* 2019108731205624 男 河北工业职业技术学院 物联网工程 1194872481672
20190099 李*莉 2019118211104910 女 邢台职业技术学院 财务管理 1194815578872
20190100 程*强 2019108731205501 男 河北工业职业技术学院 物联网工程 1194872482072
20190101 王* 2019107981104707 女 河北科技师范学院 财务管理 1194868827472
20190102 唐*鑫 2019100981204908 女 河北民族师范学院 物联网工程 1194872483372
20190103 武*阳 2019101001104416 女 廊坊师范学院 财务管理 1194876276572
20190104 李* 2019138951104414 女 燕京理工学院 财务管理 1194815579172
20190105 尹*浩 2019101041104116 男 邢台学院 财务管理 1194850562572
20190106 张*旭 2019125431204414 男 保定职业技术学院 物联网工程 1194815580572
20190107 吴*芳 2019101001104011 女 廊坊师范学院 财务管理 1194870549972
20190108 徐* 2019101001103930 女 廊坊师范学院 财务管理 1194862378672
20190109 刘*迅 2019100811204307 男 华北理工大学 物联网工程 1194865354072
20190110 刘* 2019137792107807 男 沧州医学高等专科学校 护理学 1194815581472
20190111 陈* 2019118211103918 女 邢台职业技术学院 财务管理 1194874495772
20190112 田*青 2019110331103917 女 唐山学院 财务管理 1194865356772
20190113 李*晨 2019134012107612 女 石家庄医学高等专科学校 护理学 1194870550872
20190114 徐*楠 2019133942107405 女 渤海石油职业学院 护理学 1194866227772
20190115 刘*存 2019100961203820 女 保定学院 物联网工程 1194874496572
20190116 张*倩 2019141582107310 女 石家庄人民医学高等专科学校 护理学 1194865357572
20190117 赵*棽 2019117771203808 男 承德石油高等专科学校 物联网工程 1194876278872
20190118 禹* 2019100932107130 女 承德医学院 护理学 1194872486472
20190119 杨*音 2019141851203424 女 石家庄科技工程职业学院 物联网工程 1194815582872
20190120 马*田 2019117771103414 女 承德石油高等专科学校 财务管理 1194862379072
20190121 王* 2019125431203326 男 保定职业技术学院 物联网工程 1194868829172
20190122 孙*庆 2019127961103404 男 河北工程技术学院 财务管理 1194850563472
20190123 邢*莉 2019137792107020 女 沧州医学高等专科学校 护理学 1194815583172
20190124 刘* 2019114201103329 女 河北金融学院 财务管理 1194876280572
20190125 王*胜 2019110331203315 男 唐山学院 物联网工程 1194862380972
20190126 薛*雅 2019110331103302 女 唐山学院 财务管理 1194850564872
20190127 缴*颖 2019124081103222 女 河北政法职业学院 财务管理 1194868830572
20190128 马* 2019142251203019 男 环球ug登录网站 物联网工程 1194862381272
20190129 崔*晴 2019101051103003 女 沧州师范学院 财务管理 1194866229472
20190130 张*杰 2019101051102921 女 沧州师范学院 财务管理 1194862382672
20190131 黄* 2019128842106407 女 邢台医学高等专科学校 护理学 1194815586272
20190132 张*云 2019101011202617 男 衡水学院 物联网工程 1194862383072
20190133 程* 2019112381202528 女 石家庄职业技术学院 物联网工程 1194876281472
20190134 张*萱 2019110331102804 女 唐山学院 财务管理 1194868831472
20190135 孙*雨 2019137792106121 女 沧州医学高等专科学校 护理学 1194872489572
20190136 姚*冰 2019100932105922 女 承德医学院 护理学 1194862385772
20190137 邓*霞 2019124151202114 女 沧州职业技术学院 物联网工程 1194862386572
20190138 张*菲 2019142252105624 女 环球ug登录网站 护理学 1194866230372
20190139 刘*源 2019134012105512 女 石家庄医学高等专科学校 护理学 1194850566572
20190140 任*芳 2019130711102402 女 河北交通职业技术学院 财务管理 1194862387472
20190141 呼*琛 2019123521201822 男 河北软件职业技术学院 物联网工程 1194872490472
20190142 任*龙 2019134081201819 男 华北理工大学轻工学院 物联网工程 1194862388872
20190143 刘*利 2019142252104723 女 环球ug登录网站 护理学 1194872492172
20190144 王*锋 2019140472104720 女 石家庄经济职业学院 护理学 1194850567972
20190145 李* 2019142252104505 女 环球ug登录网站 护理学 1194866231772
20190146 苏*晶 2019133971201621 女 石家庄邮电职业技术学院 物联网工程 1194872494972
20190147 李*兰 2019118211201607 女 邢台职业技术学院 物联网工程 1194865364172
20190148 董*妃 2019133971201603 女 石家庄邮电职业技术学院 物联网工程 1194872495272
20190149 蔺*斌 2019100961201601 男 保定学院 物联网工程 1194815588072
20190150 解*霞 2019114201102030 女 河北金融学院 财务管理 1194815589372
20190151 蔡*萍 2019141582103719 女 石家庄人民医学高等专科学校 护理学 1194876282872
20190152 刘*蒙 2019127871201414 女 唐山工业职业技术学院 物联网工程 1194868832872
20190153 邵* 2019127852103619 女 唐山职业技术学院 护理学 1194862390572
20190154 陈*兰 2019134032103302 女 石家庄科技信息职业学院 护理学 1194870555672
20190155 黄* 2019108731201201 男 河北工业职业技术学院 物联网工程 1194862391472
20190156 黄*雯 2019100932103209 女 承德医学院 护理学 1194876284572
20190157 赵*强 2019141851201125 男 石家庄科技工程职业学院 物联网工程 1194876285972
20190158 邓*芳 2019141582103125 女 石家庄人民医学高等专科学校 护理学 1194868833172
20190159 凌*欢 2019137792103110 女 沧州医学高等专科学校 护理学 1194866233472
20190160 李* 2019130731201007 女 石家庄信息工程职业学院 物联网工程 1194850568272
20190161 王*凯 2019144322102612 男 河北中医学院 护理学 1194850569672
20190162 李* 2019110331200830 男 唐山学院 物联网工程 1194815591672
20190163 赵*凯 2019130731200819 男 石家庄信息工程职业学院 物联网工程 1194850571972
20190164 黄* 2019142252102404 女 环球ug登录网站 护理学 1194815593372
20190165 熊* 2019127852102214 女 唐山职业技术学院 护理学 1194862394572
20190166 杨*叶 2019134012102211 女 石家庄医学高等专科学校 护理学 1194876293372
20190167 张*忆 2019138951101308 女 燕京理工学院 财务管理 1194876294772
20190168 刘*文 2019101031200610 男 邯郸学院 物联网工程 1194862396272
20190169 朱*利 2019142252102123 女 环球ug登录网站 护理学 1194876295572
20190170 杨*媛 2019142252102107 女 环球ug登录网站 护理学 1194870563572
20190171 罗* 2019142252101813 女 环球ug登录网站 护理学 1194870564472
20190172 周* 2019138992101714 女 北京中医药大学东方学院 护理学 1194872506572
20190173 陈*红 2019141582101117 女 石家庄人民医学高等专科学校 护理学 1194850574072
20190174 马* 2019141582101006 女 石家庄人民医学高等专科学校 护理学 1194866238272
上一篇: 全国学生资助管理中心致高中毕业生的一封信
 
下一篇: 环球ug登录网站2018年录取分数线
学校简介 合作交流 招生工作 联系方式 版权申请通道 图书馆

版权所有:环球ug登录网站(控股)有限公司

学校地址:

河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)

河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)

河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)

邮箱:oitoffice@126.com

冀ICP备17030115号-1

冀ICP备17030115号-2

冀公网安备 13109902000016号