
摄像技术实验室简介
面积:184m²
主要仪器设备:3套索尼专业摄像机、2台Z COM 4K 电影摄影机、爱普生专业投影仪、艾肯高亮监视器、大疆 DJI OM 5 雅典灰灵眸旗舰手机云台。
功能:用于人物摄影、静物摄影、广告摄影等摄影实训,为学生掌握构图、色彩、光线、正确曝光、布光原理、人像及静物摄影等提供技术支持。
专业:影视摄影与制作、播音与主持艺术、数字媒体艺术、网络与新媒体、广播影视节目制作等专业。
摄像技术实验室遵循“以教学为核心、以创作为导向”的建设原则,为影视系相关课程提供教学场地和设备支持,为培养学生审美感知力、画面表现力、技术操控力的重要的专业必修课实验室,同时也为各类视觉艺术作品的创作提供硬件支持,学生通过课堂讲授以及现场的操作实践,可以迅速掌握数字摄影的原理、各种设备的操作方法以及通用性的拍摄法则与技巧。

马青,中国摄影家协会会员、中国美术家协会会员、香港《时尚时间》杂志特约摄影师。主要研究领域为风光摄影、人物摄影和商业摄影。1986年6月到北京电视台从事电视艺术工作,主要从事专题和新闻的采编工作。先后在北京教育新闻栏目、法制进行时、新闻中心社会新闻部和青少中心做记者、编辑和摄像工作,采访、制作、编发了重要题材的专题片、纪录片和新闻片数千篇。2012年被评为“十佳摄像”。1999年两幅西藏摄影作品代表中国摄影家出国参加爱沙尼亚国际摄影展览。2009年新中国成立60周年国庆阅兵摄影组照获中国摄影特殊成就奖,并获“中国影像——全国摄影大奖赛”三等奖。

宋悦明 研究生学历 硕士学位。 目前任职于环球ug登录网站数字媒体艺术专任教师。曾先后在艺术类期刊《艺术大观》《艺术品鉴》《西部皮革》等发表论文。2021年参与江苏连云港湾核电站吉祥物设计项目,同年担任2021校园海洋文化设计推广人,2022年参与香港大会堂“猫与藏”艺术展布展项目策划。获得第十五届全国数字艺术大赛三等奖,香港当代设计三等奖,国艺展全国高校创意二等奖,永创杯全国高校创意设计一等奖,中韩现代艺术展优秀奖。现承担数字多媒体作品创作,影视剪辑技术premiere等课程。

白杨,毕业于哈尔滨师范大学传媒学院,广播电视艺术专业硕士,黑龙江省第四届旅游产业发展大会编导,黑龙江自然教育节目编导,黑龙江地上文物数字化项目文案策划。担任课程:中国电影史,影视光线艺术与照明技巧,导演基础,影视栏目包装。
摄像技术实验室特色介绍
摄像技术实验室内有:南极暖光照明灯是一种采用暖色温光源的照明灯具,通常色温在2700K左右,属于低色温照明。相比冷光照明灯,南极暖光照明灯的色温较低,光线柔和,给人温馨、舒适的感觉。同时,南极暖光照明灯的能耗较低,环保节能,符合现代绿色照明的发展趋势。此外,南极暖光照明灯的安装简便,使用方便,被广泛应用于家庭、办公室、商场等场所的室内照明。选择南极暖光照明灯时,应根据使用场合和功能需求进行选择,以达到最佳的照明效果。
六轴电动背景架是一种专业用于制作广告、图片、照相摄影室等需要背景收放的场合的设备。其工作原理是利用功率减速电机带动滚轴卷放幕布,具有功率大、转速稳定等特点。电动背景架具有可靠、操作简单方便等优势。具体来说,它采用48mm管径、300mm管长度,电源电压为200V-250V,单轴输出功率为30W。如需更多关于六轴电动背景架的信息,建议阅读广告摄影、影视制作等相关书籍,或咨询业内人士。
六轴电动背景架主要用于各种需要频繁收放背景的场合,如广告制作、摄影、舞台演出等。它可以高效地卷起和展开背景布,为拍摄或演出提供便利。此外,由于其电动设计,操作简便且易于控制,能适应各种环境,极大地提高了工作效。






摄像技术实验室操作流程
一、进入摄像技术实验室的摄影师首先检查电源线、灯光设备是否完好。
二、根据拍摄对象,选择灯光数量并打开电源。
三、拍照结束,及时关闭闪光灯电源,闪光灯有余热,勿触碰灯头。
四、外拍灯使用完毕应及时充电,充电时间6—9小时后必须拔掉电源,严禁长时间充电。
五、拍摄结束,附件、道具应及时归位,做好工作区的保洁工作。
六、离开工作室前应关闭空调、关好门窗,关闭工作室总电源,做好相应检查工作再离开。
七、注意检查整体实验室的防火、防电设施正常,并完成每日记录后锁门离开。






摄像技术实验室制度
实验室安全消防制度
一、根据“预防为主,防消结合”原则,谁主管,谁负责。
二、定期自查,排除风险,记录、保养并维修消防器材。
三、首次实验课前,教师对学生进行消防安全知识教育,讲解实验操作规程和其他注意事项。
四、实验人员须严格遵守实验规程,严禁带电拆接线路,使用电热器具或危险物品时,不得离开现场。实验结束时,切断电源等,并做好善后工作。
五、实验区禁止吸烟和使用明火。出现消防事故立即启动应急预案并及时上报。
摄像技术实验室学生实验守则
一、按时参加实验课程,不得无故迟到或早退。
二、提前预习实验课程内容,明确实验目的、步骤和原理,遵守实验室规章制度,保持室内安静整洁。
三、服从教师指导,认真开展实验项目训练,记录数据,不得擅自离开。
四、严格按照实验设备操作规程工作,注意实验安全,防止发生事故。若发生问题,及时报告教师,不得擅自操作。
五、实验结束,清理实验现场,经教师检查仪器设备、工具和实验记录后离开。
六、完成实验报告,并在规定时间内提交。
摄像技术实验室管理制度
为确保全体师生的生命安全和学校财产安全,实验人员需牢固树立安全第一的思想。
一、实验室负责人全面负责实验室的安全管理工作,定期检查实验室安全情况,做好安全检查记录。组织实验室人员学习相关实验室安全法规、文件,制定安全防范措施,进行安全教育与技能培训。
二、实验室技术人员需兼任所管实验室的安全员,负责本室的安全工作。安全员需经常检查本室的不安全因素,及时消除安全隐患,在实验结束后做好安全日志工作。
三、实验室使用电源插排等设备使用人员离开一定断电。
四、实验室工作人员应按有关规定熟练掌握消防器材的使用方法,并将本室的消防器材放在干燥、通风、明显且便于使用的位置,周围不许堆放杂物,严禁消防器材挪作他用。
五、各实验室的钥匙应由专人保管,不得私自配备或转借他人。双休日、节假日及夜间进行实验,需经有关部门同意方可进行。
六、确保实验室环境整洁,走道畅通,设备器材摆放整齐,严禁占用走廊堆放杂物。
七、凡使用贵重大型精密仪器及压力容器或电器设备,使用人员需严格遵守操作规程,仪器运行过程中不得离开。
八、实验设备使用完毕后,需按要求切断电源、水源,清理实验用品和场地,检查电源、水源,确认安全无误后,关好实验室门窗,保管好贵重物品。在下班后和节假日期间,做好实验室通风和防护。若发生重大事故或被盗案件,需保护现场,并立即向有关部门报告。
摄像技术实验室资产明细
	
| 资产编码(必填) | 资产名称(必填) | 购买日期 | 购买价格(元) | 损耗周期(月) | 所属部门 | 使用人 | 存放地点 | EPC | 
| S2314068 | 6轴电动背景架 | 202301 | 2200 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314069 | 6轴电动背景架 | 202301 | 2200 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314060 | LED平板灯 | 202301 | 5800 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314042 | TTLTA铁头专用兔笼套装 | 202301 | 1350 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314043 | TTLTA铁头专用兔笼套装 | 202301 | 1350 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314040 | Z COM 4K电影摄像机 | 202301 | 18000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314041 | Z COM 4K电影摄像机 | 202301 | 18000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314046 | Z COM 专用磁卡 | 202301 | 3560 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314047 | Z COM 专用磁卡 | 202301 | 3560 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314048 | Z COM 专用磁卡 | 202301 | 3560 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314049 | Z COM 专用磁卡 | 202301 | 3560 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314044 | 艾肯高亮监视器 | 202301 | 5000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314045 | 艾肯高亮监视器 | 202301 | 5000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314067 | 爱普生-专业投影仪 | 202301 | 17000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314024 | 备用电池(每台机器配备2块) | 202301 | 3030 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314025 | 备用电池(每台机器配备2块) | 202301 | 3030 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314026 | 备用电池(每台机器配备2块) | 202301 | 3030 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314027 | 备用电池(每台机器配备2块) | 202301 | 3030 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314028 | 备用电池(每台机器配备2块) | 202301 | 3030 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314029 | 备用电池(每台机器配备2块) | 202301 | 3030 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314050 | 佳能镜头 | 202301 | 14000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314051 | 佳能镜头 | 202301 | 13500 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314052 | 佳能镜头 | 202301 | 14500 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314084 | 静物拍摄台 | 202301 | 1400 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314085 | 静物拍摄台 | 202301 | 1400 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314086 | 静物拍摄台 | 202301 | 1400 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314087 | 静物拍摄台 | 202301 | 1400 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314088 | 静物拍摄台 | 202301 | 1400 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314063 | 罗德指向性话筒 | 202301 | 1800 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314064 | 罗德指向性话筒 | 202301 | 1800 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314061 | 南光LED灯(色温5600)3个 | 202301 | 4800 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314058 | 器材箱 | 202301 | 1800 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314059 | 器材箱 | 202301 | 1800 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314053 | 三脚架 | 202301 | 1700 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314054 | 三脚架 | 202301 | 1700 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314055 | 三脚架 | 202301 | 1700 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314056 | 三脚架 | 202301 | 1700 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314057 | 三脚架 | 202301 | 1700 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314030 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314031 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314032 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314033 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314034 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314035 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314036 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314037 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314038 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314039 | 闪迪高速卡读300,写260 | 202301 | 1680 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314065 | 索尼胸麦(无线话筒) | 202301 | 9100 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314066 | 索尼胸麦(无线话筒) | 202301 | 9100 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314021 | 索尼专业摄像机 | 202301 | 41000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314022 | 索尼专业摄像机 | 202301 | 41000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314023 | 索尼专业摄像机 | 202301 | 41000 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
| S2314062 | 外拍电池 | 202301 | 1830 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文翠楼113 | 摄像技术实验室 | 
版权所有:环球ug登录网站(控股)有限公司
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com

